
| 磷酸一二钙 饲料添加剂 | ||||
| 序号 | 检验项目 | 标准值 | 检验结果 | |
| 1 | 总磷(P),,ω/% | ≥ | 21.0 | 22.5 |
| 2 | 水溶性磷(P),,ω/% | ≥ | 40.0 | 42.0 |
| 3 | 钙(Ca),,,,ω/% | ≥ | 15.0-20.0 | 18.5 |
| 5 | 砷(As),,ω/% | ≤ | 0.003 | 0.0025 |
| 6 | 铅(Pb),,,ω/% | ≤ | 0.003 | 0.0025 |
| 7 | PH值(10g/L溶液) | 3.5-4.5 | 3.0 | |
| 8 | 细度(通过2mm网孔试验筛),,ω/% | ≥ | 90.0 | 91.0 |
| 9 | 产品外观 | 白色或灰白色粉末(颗粒) | ||
站点地图