
| 三聚磷酸钾 食品添加剂 | |||
| 序号 No. |
检 验 项 目 Items |
检验结果 Result |
|
| 1 | 三聚磷酸钾( K5P3O10) | ≥ | 95.0 |
| 2 | 水不溶物 | ≤ | 2.0 |
| 3 | 氧化钾(K2O) | 51.0 | |
| 4 | PH值(10g/L溶液25℃) | 9.2-11.1 | |
| 5 | 砷(As)/(mg/kg) | ≤ | 3 |
| 6 | 重金属(以Pb计)/(mg/kg) | ≤ | 15 |
| 7 | 氟(F)/(mg/kg) | ≤ | 10 |
| 8 | 总磷酸盐 | ≥ | 46.5 |
| 9 | 干燥减重 | ≤ | 1 |
| 10 | 产品外观 | 晶体粉末或颗粒 | |
站点地图